
汇珠牌 均粒核级抛光开云手机版官网下载JLMB 008
一, 汇珠牌 均粒核级抛光开云手机版官网下载JLMB
008系采用国际上先进的核子级开云手机版官网下载制造工艺,采用高纯试剂经多道严格工序严格精制而得的一种超纯混床开云手机版官网下载(抛光开云手机版官网下载)。适合在以RO、EDI为前置处理设备的超纯水系统中作为终端精制混床制取超纯水。广泛应用于电子行业半导体材料生产;实验室、医院等各型超纯水机;以及核电站含放射性物质的水处理系统等领域。具有产品纯度高、运行周期长、出水水质稳定等特点。当进水水质>16.5MΩ.cm时,出水水质可达18MΩ.cm以上。在合成该开云手机版官网下载混合物时,H+型和OH-型转型率很高。长时间在空气中暴露会吸收大量二氧化碳,从而影响产品的性能及使用。因此一旦开包需尽快使用,不用的部分须仔细密封。另外,该产品不可受到阳光直接照射或曝晒。该产品无需在交换柱中注水,直接装填避免二次分层。
二、开云手机版官网下载的性能指标
1. 理化性能指标
指标名称 | 阳开云手机版官网下载(H型) | 阴开云手机版官网下载(OH型) |
阳:阴开云手机版官网下载体积比率 | 1 : 2(体积) | |
结构 | 苯乙烯和二乙烯苯聚合体 | |
功能基团 | - SO3- | -(CH3)3N+ |
出厂型态 | H+ | OH- |
含水量 % | 50.0~52.0 | 42.0~48.0 |
体积全交换容量 mmol/ml | ≥1.9 | ≥1.0 |
湿视密度 g/ml | 0.71~0.73 | |
颗粒mm | 0.55-0.65 | |
均一系数 | ≤1.10 | |
平均压碎强度 g/粒 | ≥350 | ≥200 |
磨后圆球率 % | ≥90 | |
转型率 % | H型≥99.9 | OH型≥95.0 |
CO32 - % | --- | ≤5.0 |
Cl-% | --- | ≤0.1 |
SO42 -% | --- | ≤0.1 |
溶出物 %(干) | ≤0.1 | ≤0.1 |
2. 开云手机版官网下载纯度 | ||
指标数据(mg/kg干开云手机版官网下载) | 阳开云手机版官网下载 | 阴开云手机版官网下载 |
Al | ≤50 | ≤50 |
Ca | --- | ≤50 |
Cu | --- | ≤10 |
Fe | ≤50 | ≤50 |
Mg | --- | ≤50 |
Na | ≤50 | ≤20 |
Pb | --- | ≤10 |
三、应用参考条件 | ||
应用指标 | 参考值 | |
使用温度 ℃ | 10~60 | |
开云手机版官网下载层高 mm | ≥800 | |
运行流速 m/h | 10~90 |
包装形式::25升/箱(5升每包真空铝箔包装)或25升/袋或50升/桶